Wednesday, June 3, 2009

Итоги LP Ukraine

SINGLE ALL
Заявлено Подтверждено
Call QSO Obl Pts QSO Obl Pen Pts %%
1 UR0MC 272 84 1384 251 84 - 1342 92.3
2 US2YW 271 82 1362 257 79 - 1304 94.8
3 UT7QF 249 82 1318 236 81 - 1282 94.8
4 UT5DL 236 84 1312 225 83 - 1280 95.3
5 UT7NW 246 82 1312 232 81 - 1274 94.3
6 UX1UX 243 80 1286 232 80 - 1264 95.5
7 UY5ZZ/A 252 78 1284 240 77 - 1250 95.2
8 UT2UB 249 79 1288 232 78 - 1244 93.2
9 UY2UA 256 76 1272 239 76 - 1238 93.4
10 UR5MW 245 77 1260 230 77 - 1230 93.9
11 UR3CMA 242 75 1234 228 75 - 1206 94.2
12 UR5LF 221 78 1222 208 78 - 1196 94.1
13 UT3UA 228 79 1246 214 76 - 1188 93.9
14 US7IY 225 77 1220 207 77 - 1184 92.0
15 UW7LL 233 78 1246 207 77 - 1184 88.8
16 UT7UJ 245 75 1240 226 73 - 1182 92.2
17 US3IZ 231 74 1202 217 74 - 1174 93.9
18 UX1RX 224 76 1208 207 76 - 1174 92.4
19 UT1IA 215 76 1190 203 76 - 1166 94.4
20 UT3NK 221 79 1232 203 76 - 1166 91.9
21 UX1AA 222 76 1204 207 76 1% 1162 93.2
22 UR3LM 229 76 1218 206 75 - 1162 90.0
23 UR6IS 211 77 1192 199 76 - 1158 94.3
24 UT8EU 207 76 1174 198 76 - 1156 95.7
25 UR7HA 218 75 1186 204 74 - 1148 93.6
26 UT9FJ 216 74 1172 207 73 - 1144 95.8
27 UY5QQ 210 74 1160 198 74 - 1136 94.3
28 UY5AA 223 76 1206 207 73 1% 1133 92.8
29 UR7VA 211 76 1182 195 74 - 1130 92.4
30 US2IZ 210 75 1170 191 74 - 1122 91.0
31 UX7UN 219 73 1168 199 71 - 1108 90.9
32 UR7QM 204 74 1148 191 72 - 1102 93.6
33 UX7UA 205 73 1140 186 73 - 1102 90.7
34 UR8RF 214 72 1148 198 70 - 1096 92.5
35 UY5QZ 201 73 1132 187 72 - 1094 93.0
36 UT4PZ 204 73 1138 192 70 - 1084 94.1
37 UT5VX 194 73 1118 175 72 - 1070 90.2
38 UT8IM 182 74 1104 171 71 - 1052 94.0
39 US0HZ 196 71 1102 185 68 - 1050 94.4
40 UT2LF 181 72 1082 170 71 - 1050 93.9
41 US8UA 197 70 1094 180 69 - 1050 91.4
42 UY5TE 183 70 1066 173 69 - 1036 94.5
43 UT8IO 172 73 1074 161 71 - 1032 93.6
44 US0SY 182 70 1064 172 69 1% 1024 94.5
45 UT3QT 187 67 1044 175 67 - 1020 93.6
46 UT0EO 192 66 1044 175 66 - 1010 91.1
47 UT5ECZ 188 62 996 182 62 - 984 96.8
48 UX3HA 179 69 1048 160 66 - 980 89.4
49 UX6VA 165 69 1020 151 67 - 972 91.5
50 UT7DK 171 61 952 160 60 - 920 93.6
51 UT5NM 175 66 1010 144 62 - 908 82.3
52 UT2AU 142 64 924 139 62 - 898 97.9
53 UT5CY 159 62 938 128 59 - 846 80.5
54 US9PA 137 61 884 124 58 - 828 90.5
55 UX8IW 134 58 848 121 57 - 812 90.3
56 UX0ZA 140 59 870 126 56 - 812 90.0
57 UR7UD 131 58 842 119 57 - 808 90.8
58 UT5DJ 117 63 864 109 59 1% 800 93.2
59 UT3SO 135 59 860 125 55 1% 792 92.6
60 UV3RT 125 55 800 111 53 - 752 88.8
61 UT2LY 128 52 776 121 49 - 732 94.5
62 UT1QL 109 54 758 95 52 - 710 87.2
63 UU1CW 155 42 730 143 42 - 706 92.3
64 UT0RM 141 41 692 128 41 - 666 90.8
65 UY7LM 118 42 656 102 39 - 594 86.4
66 UV5ENW 73 44 586 71 44 - 582 97.3
67 US8MX 97 39 584 88 37 - 546 90.7
68 UR3QCW 99 35 548 94 35 - 538 94.9
69 UR1MN 89 47 648 75 39 1% 535 84.3
70 UT2II 92 44 624 74 38 - 528 80.4
71 UT7ND 100 34 540 92 34 - 524 92.0
72 UU7JF 95 36 550 90 34 - 520 94.7
73 UT3MA 91 39 572 78 36 - 516 85.7
74 UY3AW 84 34 508 79 32 - 478 94.0
75 UR5LO 81 33 492 72 33 1% 469 88.9
76 UT1AB 83 30 466 76 29 1% 438 91.6
77 UT2LU 64 33 458 56 32 - 432 87.5
78 UT8NU 67 32 454 60 30 - 420 89.6
79 UR5WCQ 74 27 418 67 27 1% 400 90.5
80 UT8SQ 55 23 340 49 20 - 298 89.1
81 UW4SU 49 18 278 41 18 - 262 83.7
82 UR4MH 42 14 224 38 13 - 206 90.5
MULTI
Заявлено Подтверждено
Call QSO Obl Pts QSO Obl Pen Pts %%
1 UU4JWA 285 85 1420 271 85 - 1392 95.1
2 UR4EXW 242 79 1274 211 78 1% 1190 87.2
3 UR4ZWL 215 77 1200 200 77 - 1170 93.0
4 UR4MZG 217 76 1194 203 75 - 1156 93.5
5 UT4MWA 195 70 1090 186 70 - 1072 95.4
6 UY4WWA 194 72 1108 177 70 - 1054 91.2
7 UT1HZZ 176 70 1052 160 68 - 1000 90.9
8 UU4JWC 171 67 1012 153 63 - 936 89.5
CHECKLOG
Заявлено Подтверждено
Call QSO Obl Pts QSO Obl Pen Pts %%
1 UT8L 153 52 826 138 52 - 796 90.2
2 UT8IT 60 38 500 57 37 - 484 95.0
3 UT4EK 83 32 486 76 32 - 472 91.6
4 UT2UZ 59 31 428 55 31 - 420 93.2
5 US0KW 62 28 404 56 27 - 382 90.3
6 UT8LO 38 20 276 36 19 - 262 94.7
0 CFM QSO
Заявлено Подтверждено
Call QSO Obl Pts QSO Obl Pen Pts %%
1 U5RN 31 24 302 26 22 - 272 83.9
2 UT8ZL 19 18 218 17 16 - 194 89.5
3 UT5YT 16 11 142 11 8 - 102 68.8
<80% CFM
Заявлено Подтверждено
Call QSO Obl Pts QSO Obl Pen Pts %%
1 UR7MZ 110 51 730 85 44 - 610 77.3
2 UT5PH 93 49 676 70 41 - 550 75.3
3 US8IM 75 41 560 59 35 - 468 78.7

No comments: