Monday, May 18, 2009

Предварительные итоги чемпионата Украины (SSB)

"Утверждаю" "Утверждаю"
Начальник ЦСТК ТСОУ, Президент УКК
Президент ЛРУ Латышенко В.Ф. UY5ZZ
Лякин А.В. UT2UB

ПРОТОКОЛ
заседания Главной судейской коллегии чемпионата Украины по радиосвязи на
коротких волнах телефоном 2009 года

16 мая 2009 г. г.Запорожье

Судейская коллегия в составе главного судьи Голикова Н.А.,
заместителя главного судьи Андриюк В.М.,
главного секретаря соревнований Смиян В.И.,
рассмотрела итоги чемпионата Украины по радиосвязи на КВ телефоном,
который проходил 11 апреля 2009г.

1.СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

В чемпионате Украины приняли участие 47 команд коллективных радиостанций и 219
операторов индивидуальных радиостанций.
Среди участников соревнований 1 ЗМС, 10 МСМК, 66 МС , 81 КМС, что соответствует
первой группе соревнований. Чемпионат Украины проведен в соответствии с
требованиями "Правил соревнований по радиосвязи" и Положением о Чемпионатах
Украины по радиосвязи на коротких волнах 2009 г.

2.ПОБЕДИТЕЛИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
(много операторов - много диапазонов)

UR4MWC г.Рубежное 2016
UR4QWA г.Запорожье 1838
UR4YWW г.Черновцы 1816

Звание "Чемпион Украины по радиосвязи на КВ телефоном 2009 года"
присвоить команде коллективной радиостанции UR4MWC ( г.Рубежное, Луганская обл.)
Команды призеры и члены команд награждаются дипломами и медалями соответствующих
степеней.

3. ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
(один оператор - все диапазоны)

UR3QCW Чернявский Р. МСМК г.Запорожье 1862
UR5MW Яровой В. МСМК г.Алчевск 1810
UT9MZ Прохоров Ю. КМС г.Луганск 1778

Звание "Чемпион Украины по радиосвязи на КВ телефоном 2009 года"
присвоить Чернявскому Р.В. UR3QCW ( г.Запорожье ).
Победителей личного первенства наградить дипломами и медалями.

4.ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
(один оператор - диапазон 3,5 МГц)

UT3GB Тимошенко В.В. МС п.Казацкое Херсонская обл. 1172
US0KW Бецан А.С. МС Корец Ровенская обл. 1164
UR7HCX Клименко И.В. 1р. г.Полтава 1148

Победителей личного первенства наградить дипломами и медалями.

5.ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
(один оператор - диапазон 1,8 МГц)

UT3UA Василенко С.В. МС г.Киев 880
UR5EDX Грачёв С.И. МСМК г.Днепропетровск 870
UR2ML Стороженко А.С. КМС г.Северодонецк 836

Победителей личного первенства наградить дипломами и медалями.

6.ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ЖЕНЩИН
не определялось из-за недостаточного количества участниц.

7. МНОГО ОПЕРАТОРОВ - МНОГО ДИАПАЗОНОВ

Высший исходный показатель(ВИП)
для категории "много операторов - все диапазоны" равен 1822 очка.

CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm
1 UR4MWC 580 1158+980 2138 1046+970 2016 г.Рубежное
Ткаченко Р.В. UR0MC б.р. 1970
Редькин С.А. UR5MID МС 1966
Макаров С.А. UX7IA МС 1963

2 UR4QWA 486 972+950 1922 888+950 1838 г.Запорожье
Сериков И.Д. UT7QF МСМК 1964
Серикова И.Е. UR4QOB КМС 1964

3 UR4YWW 484 958+960 1918 866+950 1816 г.Черновцы
Жук В.О. US2YW МС 1974
Иволга Л.Г. UT5YT КМС 1988
Жук О.П. UT0YO КМС 1946

4 UR4EYN 473 946+940 1886 872+940 1812 г.Орджоникидзе
Копаница.И.В UV5EOZ МС 1982
Кормаков А.С. UR7EU МС 1980
Сиротенко А.И.UR5LO КМС 1959

5 UR4EXW 501 998+940 1938 866+920 1786 г.Днепропетровск
Головко В.П. UR4ES КМС 1946
Ромасенко А.Ф.UR5EPG КМС 1966
Фомичев. И.В. UT7EY КМС 1966

6 UU4JWA 433 866+970 1836 802+970 1772 г.Симферополь
Мухаметзянов Р.Р. UU2JQ МСМК 1973
Мещеряков Е.И. UU5DX КМС 1983
Залатов А.В. UU5JA КМС 1950

7 UU4JXM 445 886+940 1826 826+940 1766 г.Керчь
Казанцев А.В. UU0JM МСМК 1973
Павлик Д.М. UU1AZ МСМК 1965
Чернявский О.Н. UU1DX МС 1972

8 UT0AZA 428 854+980 1834 800+960 1760 г.Глухов
Кузовой В. UT5AZ КМС
Чернобров К. UR5AGR КМС
Ковальчук В. UT8AS МС
Тренер: Ковальчук А. UT8AL МС

9 UR4SYM 444 886+950 1836 768+950 1718 г.Ивано-Франковск
ГладенкоР.О. UW5SW КМС 1980
Янулявичус А.М. UW8SM МС 1981
Станиславский С.А. UT8SQ КМС 1983

10 UR4ZYD 415 830+920 1750 752+920 1672 г.Очаков
Чудный А.А. UR5ZVJ 1р. 1981
Нестеров Е.И. UR5ZVP 1р. 1987
Козак Ф.М. UY5TF КМС 1943

11 UR4MZG 406 812+940 1752 744+910 1654 г.Счастье
Костюк В.В. US7MM МСМК 1949
Карлов А.А. UT7MW МС 1961
Яровой А.В. UR3MP МС 1959

12 UT5IZO 406 812+940 1752 736+900 1636 г.Донецк
Садлов А. UT5IZ МС 1947
Кожин С. US2IES КМС 1963
Букреев А. US8IIN 2р. 1980

13 UR4MZA 398 788+880 1668 746+880 1626 г.Луганск
Стержанов А. UX3MZ КМС 1982
Финикопуло Е. UX3MR МС 1968
Павлов А. US0MR КМС 1964

14 UW3EWW 400 800+900 1700 722+890 1612 г.Днепропетровск
Горец Ю. UT5EL МС 1965
Назарук Э. UT5ECZ МС 1965
Гречка В. UR7EL МС 1958

15 UR4UXA 388 772+930 1702 692+910 1602 г.Переяслов-Хмельницкий
Тельпиш Б.В. UR7UF КМС 1949
Свитко А.С. US7UU КМС 1952
Тур Н.К. UX3UW МС 1951
Tехник: Скугарев В.И. US5UB
Cпонсор: Иващенко И.А.

16 UR4EZI 404 796+970 1766 646+930 1576 г.Кривой Рог
Голуб А.Н. UR0EE 1р. 1953
Вакуленко Е.Н. UR0EP 1р. 1950
Соловей А.В. UT5EFE 1р. 1962

17 UU4JWC 373 736+930 1666 652+910 1562 г.Феодосия
Травин А.Н. UU5JQV 1р. 1949
Чеботок И.Ф. UU8JL 1р. 1945
Папировский Н.C. UU5JHQ 1р. 1990

18 UZ1HWW 374 732+910 1642 654+900 1554 г.Полтава
Оскома С.А. UX0HX б.р. 1970
Оскома М.С. UZ1HZ б.р. 1994
Буданов П.П. UX2HO МС 1960

19 UR4PWC 338 676+920 1596 646+900 1546 г.Нововолынск
Охманюк Е.А. UT4PZ МС 1970
Охманюк А.Е. б.р. 1994

20 UY4WWA 346 686+920 1606 620+920 1540 г.Львов
Швыдкий В.В. UR5WMM МС 1963
Смирнов Е.А. UT1WZ КМС 1958
Коржов А.В. UW1WU 1р. 1965

21 UR4VWZ 339 670+910 1580 626+910 1536 г.Новоукраинка
Кузьмович Н. UT7VR МС
Проценко А. UT4VW МС
Зубейко Н. US3VN 1р.

22 UT1NWA 298 596+920 1516 576+920 1496 г.Винница
Удод В.А. UT7NW МС 1960
Удод А.В. UT0NW б.р. 1990

23 UR4CXI 396 732+910 1642 580+850 1430 пгт Ерки Черкасская обл.
Бугаенко А.И. 1р. 1993
Курбала С.С. 1р. 1993
Строевой С.Л. 3р. 1995
Тренер: Андрусов Я.М. UR4CF

24 UT1HZZ 270 540+830 1370 518+820 1338 г.Кремечуг
Сокун С.А. UR7HAJ 1p. 1979
Зелинский А.А. UR5HUL 1p. 1978
Поддубный А.Г. UR5HBA 1p. 1986

25 UT7EZZ 255 510+840 1350 494+840 1334 г.Днепропетровск
Мамонов В.Н. UT9EA МС 1953
Кочетков Р.М. UR5EFJ МС 1974

26 UR4EWA 291 570+850 1420 496+830 1326 г.Кривой Рог
Солдатенко И.А. US5EGP 2р. 1973
Дуда М.С. UR5EPM 2р. 1958
Иваницкий И.А. UV5ELZ 2р. 1970

27 UR4ZWL 279 558+850 1408 504+820 1324 г.Николаев
Дубинкин А.И. UT5ZA МС 1958
Маленко А.Л. UT5ZN 1946

28 UR4SWB 275 534+870 1404 464+850 1314 г.Ивано-Франковск
Хомутовский Л.В. МС 1937
Карпив В.А. МС 1949
Юскевич В.Б. МС 1962

29 UR4SXS 265 510+910 1420 442+850 1292 г.Ивано-Франковск
Игнатьев А.М. UR5SAS КМС 1958
Якушев О.В. UX0SX КМС 1950

30 UR4CWO 287 562+850 1412 480+810 1290 г.Умань
Гуцалюк Б.К. UT5CN КМС 1950
Осадченко Я.Я. UT5CO КМС 1949
Рыбак А.В. UR5CIF 1р. 1958

31 UR4PWL 250 498+820 1318 466+810 1276 г.Ковель
Пашкевич Н.А. UT4PR 1р. 1949
Божик Б.А. UR3PGW 1р. 1978
Бас М.В. UR3PGV 1р. 1987

32 UR4EWP 278 542+780 1322 508+750 1258 г.Павлоград
Миславский А. UR7EC КМС 1965
Вовченко И. UT5EOX КМС 1957

33 US4EWY 260 520+800 1320 460+790 1250 г.Новомосковск
Рябуха Л.Е. UT5EG КМС 1937
Поденежный Н.Ф. UT7EF МС 1950
Новак К.И. 1р. 1992

34 UT7AXA 243 486+790 1276 428+740 1168 г.Сумы
Головченко Н.А.(YL) 3р 1994
Давыденко Д.А. б.р. 1997

35 US4MXX 231 452+760 1212 394+720 1114 г.Свердловск Луганская обл.
Кузьмичев С.В. UT0MT 1р. 1951
Кудинов И.П. US4MF КМС 1955
Братинов В.В. US4MFY 3р. 1951

36 UX8IXX 224 448+740 1188 408+700 1108 г.Мариуполь
Попов А.В. US8ICA КМС 1981
Ануфриев Е.С. US8IBS КМС 1980
Астахов С.В. US8IGC 1р. 1985

37 UR4MWU 237 468+750 1218 390+690 1080 г.Красный Луч
Изотенко В.Ю. UR5MB 1р. 1953
Шеменков А.И. UR3MM 1р. 1965
Пинаев В.Т. UR5MGB 2р.
Тренер: UR0MM

38 UR4VWA 207 392+490 882 374+490 864 г.Кировоград
Бондаренко П. US7VL МС
Габинет В. UX2VA МС

39 UR4VWN 192 378+480 858 336+460 796 г.Светловодск
Супрунюк В. UR5VFX б.р.
Мананников А. UR5VCX б.р.
Набока В. UR5VRY б.р.

40 UR4SWF 153 292+630 922 196+510 706 г.Ивано-Франковск
Бойчук Ю.В. (YL) 2р. 1993
Семенив С.В.(YL) 3р. 1995
Мыслюк О.Я. (YL) 3р. 1995
Тренер: Присяжнюк В.В. UT5ZZ МС
Спонсор: Дейчаковский И.И., Директор гимназии

41 UR4ZYL 139 268+450 718 254+450 704 г.Николаев
Соколинский Я.Ф. UX8ZQ 1р. 1937
Тополь Д.А. US-Z-K51 б.р. 1984

42 US4IYM 158 304+430 734 284+410 694 г.Доброполье
Шакун В.П. UX3IT МС 1957
Корниченко Н.И. UT1IH б.р. 1951

43 US4QWA 130 260+440 700 252+440 692 г.Мелитополь
Кузьменко В.В. UV5QAW б.р. 1987
Малышев А.А. UV5QA б.р. 1949

44 UT2IZZ 77 154+320 474 134+320 454 г.Макеевка
Сухарек Л.Г. UT2II МСМК 1949
Винников В.П. UY2IF МС 1954

45 UR4SYL 47 94+330 424 76+280 356 г.Ивано-Франковск
Симотюк У.И.(YL) 2р. 1989
Брецко М.И. (YL) 2р. 1989
Тренер: Возняк Ю.В. 1р.
Спонсор: Ткачук Р.З. UR5SCO 1р.

8. ОДИН ОПЕРАТОР - ВСЕ ДИАПАЗОНЫ

ВИП для категории "один оператор - все диапазоны" равен 1769 очков

CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm
1 UR3QCW 494 988+980 1968 902+960 1862 Чернявский Р.В. МСМК 1966 г.Запорожье
2 UR5MW 474 942+960 1902 860+950 1810 Яровой В.И. МСМК 1949 г.Алчевск
3 UT9MZ 463 926+940 1866 848+930 1778 Прохоров Ю.В. КМС 1983 г.Луганск
4 UT6IS 440 880+940 1820 780+940 1720 Потапов В.С. МС 1956 г.Макеевка
5 UY5ZZ/A 411 820+970 1790 774+940 1714 Латышенко В.Ф. МС 1950 Киевская обл.
6 UT2XQ 441 882+940 1822 802+910 1712 Мельник А.А. MС 1965 г.Житомир
7 UX0FF 410 818+940 1758 752+940 1692 Лаврека Н.М. ЗМС 1954 г.Измаил
8 UT8LN 409 814+930 1744 768+910 1678 Панченко Д.Н. МС 1980 г.Харьков
9 UW7LL 413 824+930 1754 744+920 1664 Олейник Я.Б. МС 1987 г.Харьков
10 UY0ZG 403 806+920 1726 736+920 1656 Губенко Н.С. МС 1957 г.Николаев
11 UR6QS 371 738+910 1648 690+910 1600 Толстоус И.А. КМС 1966 г.Токмак
12 UY7QN 352 704+920 1624 648+920 1568 Давиденко С.Г. КМС 1951 г.Днепрорудный
13 UT5EO 363 722+940 1662 654+910 1564 Згода Д. КМС 1956 г.Кривой Рог
14 UX5MZ 356 702+920 1622 638+910 1548 Купершмидт И.А. МСМК 1943 г.Луганск
15 UT4ZG 334 668+890 1558 636+880 1516 Кобылко А.В. МС 1972 г.Николаев
16 UT7DK 345 654+900 1554 614+890 1504 Крайзман А. МС 1967 г.Мукачево
17 UT6MF 370 720+840 1560 668+820 1488 Кутковой О.И. КМС 1958 г.Новодружеск
18 UT8IM 356 712+840 1552 646+830 1476 Сосько В.П. КМС 1951 г.Мариуполь
19 UT4EK 317 632+880 1512 604+870 1474 Сенчуров А.Н. МС 1955 г.Кривой Рог
20 UT7NY 339 654+910 1564 566+900 1466 Прасчук В. 1р. 1975 г.Винница
21 UR5ETN 323 646+870 1516 594+860 1454 Махлай В.И. КМС 1949 г.Вольногорск
22 UT5VX 344 682+930 1612 580+870 1450 Клименко А. КМС Кировоградская обл.
23 UR8RF 297 594+880 1474 564+880 1444 Свистельник А.Г. МС 1960 г.Остер
24 UX3HA 316 614+900 1514 548+870 1418 Носач Г.И. КМС 1945 г.Хорол
25 UT4EU 311 620+860 1480 556+840 1396 ТРИГУБ О.А. КМС 1967 г.Днепрдзержинск
26 UR5SD 292 572+850 1422 520+830 1350 Шпичак А.П. 1р. 1954 г.Снятин
27 UT8IO 281 562+800 1362 524+790 1314 Овчаренко Н.М. КМС 1955 г.Мариуполь
28 UY5QZ 292 582+810 1392 514+790 1304 Долинный В.И. МС 1947 г.Запорожье
29 UY3MW 280 554+780 1334 516+770 1286 Баяджи Н.В. 1р. 1953 г.Новоайдар
30 UR5VSU 291 568+870 1438 492+790 1282 Станков Ю.А. 1р. 1958 пгт Ольшанка
31 US0SY 201 402+850 1252 374+840 1214 Шпильчак Я.М. 1р. 1959 с.Ямница
32 UR3GU 215 422+830 1252 400+800 1200 Перязев А.Д. КМС 1973 г.Херсон
33 UR4UDI 222 442+760 1202 418+760 1178 Робенко В.В 1967 г.Макаров
34 US0SU 204 388+800 1188 348+770 1118 Кузнецов В.Т. МС 1937 г.Ивано-Франковск
35 UY2ZA 202 404+780 1184 366+750 1116 Погорелый О.В. б.р. 1956 г.Николаев
36 US7IA 204 402+790 1192 356+750 1106 Пивненко В.И. 1р. 1953 г.Донецк
37 UT5CY 246 476+720 1196 400+680 1080 Полтавец А.Д. МС 1935 Харьковская обл.
38 UR4MHG 204 402+740 1142 344+700 1044 Хроботенко В.И. 1р. 1949 пос.Каменный
39 UX6IB 181 360+710 1070 330+690 1020 Мокиенко В.И. б.р. 1958 г.Донецк
40 UT2LU 163 326+740 1066 308+710 1018 Пятница П.И. 2р. 1955 г.Харьков
41 UR5FEL 241 482+510 992 446+510 956 Денисов А.П. КМС 1965 г.Одесса
42 UR5MTD 166 330+740 1070 280+670 950 Саплинов В.И. 2р. 1958 г.Стаханов
43 UT0CK 137 274+640 914 258+630 888 Никольский Н.В. 1р. 1951 Черкасская обл.
44 UR5SO 109 218+720 938 196+660 856 Яценко О.И. 1р. 1940 Долина Ив.-Франковская обл.
45 UR5SAL 118 232+770 1002 186+670 856 Бялык В. 2р. Долина Ив.-Франковская обл.
46 UV7QA 124 246+650 896 226+610 836 Панченко А.И. б.р. 1952 г.Мелитополь
47 US5MGX 149 288+630 918 246+580 826 Зайцев А.Е. б.р. 1956 г.Артемовск
48 US5MBB 119 238+590 828 220+580 800 Львов В.Е. 1946 г.Краснодон
49 UR5NHF 145 282+610 892 226+530 756 Бунич П.И. бр. Винницкая обл.
50 US5MJW 148 274+500 774 232+480 712 Григоренко Б.Н. б.р. 1954 г.Молодогвардейск
51 US0LW 107 214+470 684 196+460 656 Токарь И.А. б.р. 1964 г.Харьков
52 UR5YBP 84 162+420 582 138+410 548 Гуковский Д.П. б.р. 1949 г.Черновцы
53 US6IKN 89 176+260 436 162+260 422 Роменский М.В. 1986 г.Красноармейк
54 UR1MA 83 164+360 524 116+280 396 Биливитя А.Р. 2р. 1952 г.Красный Луч

9. ОДИН ОПЕРАТОР - ДИАПАЗОН 3.5 МГц

ВИП для категории "один оператор - диапазон 3.5 МГц" равен 1150 очков.

CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm
1 UT3GB 390 758+530 1288 652+520 1172 Тимошенко В.В. МС п.Казацкое Херсонская обл.
2 US0KW 346 690+520 1210 644+520 1164 Бецан А.С. МС 1968 Корец Ровенская обл.
3 UR7HCX 341 682+520 1202 628+520 1148 Клименко И.В. 1р. 1987 г.Полтава
4 UT0NT 352 696+520 1216 630+510 1140 Таужнянский И. б.р. 1990 Бершадь Винницкая обл.
5 UX1UX 370 706+520 1226 620+520 1140 Прилипко А.С. МС 1958 г.Киев
6 UY9IF 344 686+510 1196 628+510 1138 Потемкин А. 1959 г.Краматорск
7 US0YA 314 628+520 1148 590+520 1110 Ванзяк В.В. КМС 1958 г.Черновцы
8 US2IZ 312 624+520 1144 586+520 1106 Митюков А.В. МС 1958 г.Донецк
9 UR7HA 321 640+520 1160 592+510 1102 Голяник Ю.Н. КМС 1969 пгт Новые Санжары
10 US0YW 315 628+520 1148 578+510 1088 Чалый В.Г. КМС 1960 г.Черновцы
11 UX1UF 313 626+520 1146 576+510 1086 Форый А.А. б.р. 1977 г.Киев
12 UT7QL 306 610+510 1120 574+510 1084 Стельмаченко А.И. КМС 1952 г.Бердянск
13 UT5EPP 291 580+520 1100 546+520 1066 Яковенко Н.И. КМС 1944 г.Кривой Рог
14 UR5SG 288 576+520 1096 540+520 1060 Жовтяк В. КМС 1956 Ив.-Франковская обл.
15 UY1HY 308 612+520 1132 548+510 1058 Компаниец В.Н. КМС 1962 г.Лубны
16 UT5XG 321 634+520 1154 536+510 1046 Дергачев А.С. МС 1949 Иршанск Житомирская обл.
17 UX7CQ 296 580+500 1080 538+500 1038 Дзюбук А.И. МС 1955 г.Черкассы
18 UT3MA 312 592+520 1112 516+520 1036 Куделин В.И. КМС 1951 г.Красный Луч
19 UY2UA 286 568+510 1078 524+510 1034 Джулай В.Н. МС 1956 г.Киев
20 UX2MF 272 542+500 1042 518+500 1018 Смолка С. МС 1953 г.Северодонецк
21 UR3IJI 293 584+490 1074 526+490 1016 Пластомак А.А. КМС 1957 г.Селидово Донецкая обл.
22 UT6EE 280 538+510 1048 498+500 998 Караката С.Ю. КМС 1956 г.Новомосковск
23 US6IMA 258 514+500 1014 494+500 994 Мельничук А. КМС 1989 г.Горловка
24 UT5NM 278 556+510 1066 488+500 988 Моховиков А.Б. МС 1958 г.Винница
25 UR3LL 287 546+490 1036 500+480 980 Куриленко В.Ф. КМС 1946 г.Чугуев
26 UR3CMA 253 506+500 1006 476+500 976 Шапошник М.А. б.р. 1983 г.Черкассы
27 UT5SA 270 530+510 1040 474+500 974 Дихтяр В.П. МС 1949 г.Ивано-Франковск
28 UY3AW 245 490+510 1000 456+510 966 Грищенко В. МС 1957 г.Конотоп
29 UR8MH 242 480+500 980 444+500 944 Любинецкий А.Т. 1958. г.Лисичанск
30 US1VS 239 464+520 984 434+500 934 Крысюк В.П. 1р. 1962 Кировоградская обл.
31 UT0NZ 272 506+510 1016 430+490 920 Читанов А. б.р. 1954 г.Винница
32 US6EX 247 494+470 964 440+470 910 Качан Н. г.Днепропетровск
33 UR7TZ 227 450+500 950 416+490 906 Пилипчук П. КМС 1953 Хмельницкая обл.
34 UU7JX 246 474+490 964 420+470 890 Корабельников В.С. КМС 1948 г.Алушта
35 UT5PW 218 416+510 926 386+490 876 Гунько С.Й. МС 1942 г.Нововолынск
36 UR5MAK 224 446+480 926 402+470 872 Токаренко Н.Г. б.р. 1957 г.Первомайск
37 UY5KD 211 404+510 914 358+510 868 Безушко Б.Г. б.р. 1948 г.Здолбунов
38 US5DA 221 434+520 954 376+490 866 Нирша В.Д. МС 1954 с. Нересница Закарпатская обл.
39 UT0VN 217 418+500 918 366+500 866 Кондрусёва Н. КМС (YL) г.Большая Виска
40 UR6HIF 236 446+500 946 386+480 866 Догадайло А.И. б.р. 1983 с.Поповка Полтавская обл.
41 UX1IL 214 428+490 918 390+470 860 Морозов К.Н. МС 1957 г.Донецк
42 UR8IDX 195 390+480 870 362+480 842 Маевский В.Б. КМС 1959 г.Мариуполь
43 UR5TGK 176 350+510 860 332+500 832 Вараница И.Н. б.р. 1969 г.Хмельницкий
44 UW5VA 252 484+550 1034 368+460 828 Шалль В.О. МС 1956 г.Кировоград
45 UT8NN 181 362+480 842 346+480 826 Машевский В.А.КМС 1955 г.Казатин
46 UT7DU 196 360+500 860 322+500 822 Дудин В.Н. 1967 пгт.Ясиня Закарпатская обл.
47 US5RK 182 364+480 844 342+470 812 Клименко А.А. б.р. Сосница Черниговская обл.
48 UT4NW 191 370+500 870 314+490 804 Харитончук В. 1р. 1951 г.Винница
49 UR5HQM 185 370+470 840 334+470 804 Шило О.Е. б.р. 1976 г.Лубны
50 UR5RPG/A 161 316+500 816 286+500 786 Шакало С.Н. г.Киев
51 UT4VV 179 344+490 834 314+470 784 Крепин А. КМС г.Кировоград
52 UX1AA 174 348+470 818 330+450 780 Фесенко С.Н. КМС 1966 г.Ахтырка Сумская обл.
53 UR5XMM 161 322+510 832 300+480 780 Якименко А.А. б.р. 1986 г.Малин Житомирская обл.
54 UW8RR 156 312+470 782 306+470 776 Дунай В.А. б.р. 1964 г.Чернигов
55 UT4XJ 149 294+500 794 272+500 772 Бойчук В.В. б.р. 1959 г.Житомир
56 US3QQ 158 316+480 796 298+470 768 Курашкин С.Ф. КМС 1971 г.Мелитополь
57 UW0RR 149 298+480 778 288+480 768 Воробей С.В. б.р. 1973 Семеновка Черниговская обл.
58 UT5PY 149 298+490 788 280+480 760 Гонарук В.А. б.р. 1955 г.Нововолынск
59 US4LS 153 306+480 786 288+460 748 Константин А. КМС 1972 г.Харьков
60 UT0VE 199 384+470 854 318+430 748 Мищенко А. 1р. г.Алексендрия
61 UR8GX 159 314+460 774 282+460 742 Лысенко И.А. 1р. 1958 г.Херсон
62 UR5EHA 184 360+460 820 310+430 740 Хмыров В.А. 1956 с.Чаплинка
63 UT5EDS 142 282+480 762 260+480 740 Зайцев В.В. КМС г.Кривой Рог
64 UV5EEO 158 316+480 796 276+460 736 Корсаков Л.В. 1р. 1948 г.Верховцево
65 UR5WKA 142 278+480 758 248+480 728 Сташкив В.А (YL) КМС 1988 г.Львов
66 UT5KL 158 316+480 796 276+450 726 Сенюк Л.М. б.р. 1956 г.Ровно
67 US5ZFT 153 304+470 774 266+460 726 Данилевич В. 1р. 1960 пгт. Доманевка
68 UY5BQ 157 266+490 756 244+470 714 Бабич Н.И. б.р. 1956 г.Бережаны Тернопольская обл.
69 UX1MH 137 270+460 730 252+460 712 Лыба А.И. б.р. 1949 г.Кременная
70 UR5ZBQ 142 274+450 724 248+440 688 Лобанов Г.Ю. б.р. 1949 г.Николаев
71 UR4MS 139 268+450 718 254+430 684 Губченко Г.В. 1947 г.Красный Луч
72 UY9VY 139 278+440 718 252+430 682 Будулатий С. МС г.Кировоград
73 UT2EC 139 274+440 714 252+430 682 Картавых А. МС 1946 г.Кривой Рог
74 UT7ZC 133 254+430 684 240+430 670 Лобачев П.Г. 1р. 1951 г.Снигирёвка Николаевская обл.
75 UY2IW 154 296+490 786 236+430 666 Сантимовский А.Н. 2р. 1955 г.Макеевка
76 US1ZZ 135 264+410 674 244+410 654 Коваленко Н.А. 1р. 1952 с.Троицкое Николаевская обл.
77 UR8IN 122 228+460 688 210+440 650 Поспелов С.В. б.р. 1953 г.Мариуполь
78 US4MW 135 264+400 664 248+400 648 Буглак В.И. 3р. 1950 г.Стаханов
79 US6CQ 130 260+430 690 224+420 644 Якубовский В.Я. МС 1947 г.Черкассы
80 UR5RP 128 256+430 686 220+410 630 Литвиненко А.М. б.р. 1969 г.Чернигов
81 UT4QV 113 222+430 652 192+410 602 Дьяченко Ю.В. б.р. 1961 г.Токмак
82 UT3SO 93 186+450 636 168+430 598 Прощенко А. 1р. 1952 Долина Ив.-Франковская обл.
83 UR5TKQ 103 204+450 654 178+410 588 Лукашов В.Б. б.р. 1964 с.Белогородка Хмельницкая обл.
84 UT7ZB 104 206+420 626 186+400 586 Адаменко В.Е 3р. 1951 г.Николаев
85 UR5PG 92 184+420 604 170+410 580 Гаган В.Ф. 1р. 1947 г.Владимир-Волынский
86 UX6VA 105 208+420 628 186+390 576 Заблодский К.Н. КМС 1965 г.Кировоград
87 UT5VD 60 118+490 608 108+460 568 Калашник А.В. КМС 1948 ст.Користовка Кировоградская обл.
88 UR6LBG/A 111 216+410 626 174+380 554 Владыка А.М. КМС 1987 А.Р. Крым
89 UT5UML 112 224+400 624 200+350 550 Шуман О. 2р. 1968 г.Киев
90 UT1AB 94 188+400 588 176+360 536 Ткаченко А.А. 2р. 1978 г.Сумы
91 UX0ZA 106 208+430 638 156+380 536 Пфунт В.В. КМС 1937 г.Николаев
92 UR5YEI 86 172+400 572 146+370 516 Дереторский И.В. б.р. 1972 г.Черновцы
93 UR3VEL 75 148+400 548 136+380 516 Соломатин А. б.р. г.Александрия
94 UR5HFB 104 198+400 598 166+350 516 Левченко А.А. 1954 с.Шишаки Полтавская обл.
95 UR0VK 142 274+260 534 252+260 512 Артышков В. 1р. г.Кировоград
96 UT7HM 82 162+370 532 146+360 506 Доля В.С. б.р. 1954 г.Кременчуг
97 UT5QA 106 208+400 608 142+350 492 Гуманков Ю.И. КМС 1947 г.Житомир
98 UR5ZEE 72 142+370 512 124+350 474 Силин В.А. 1р. 1955 г.Николаев
99 UT5PQ 66 132+360 492 122+340 462 Гаган О.В. 1р. 1971 г.Владимир-Волынский
100 UV5ELH 87 164+360 524 120+340 460 Антипов В.В. 3р. 1953 г.Кривой Рог
101 UX7UN 119 238+240 478 202+240 442 Усольцев Н. МС 1956 г.Киев
102 UT2LY 107 210+250 460 186+240 426 Логвиненко С.М. г.Чугуев
103 UR7VK 61 122+350 472 96+310 406 Король А. 2р. г.Кировоград
104 UT0RM 80 160+250 410 142+250 392 Калита А.В. КМС 1963 г.Чернигов
105 UR5TW 73 146+250 396 136+250 386 Шаповалов В.Г. КМС 1947 г.Хмельницкий
106 UT3RR 60 120+310 430 100+270 370 Охрименко В.А. б.р. 1957 Варва Черниговская обл.
107 US5VEI 60 116+280 396 100+260 360 Ошейко Ю. б.р. г.Александрия
108 UR5ZFA 52 102+280 382 88+270 358 Маркушин А.В. 3р. 1956 пгт.Врадиевка Николаевская обл.
109 US5ZF 65 130+300 430 100+250 350 Бублик П.А. 1р. 1958 г.Николаев
110 UY5TE 51 102+250 352 84+240 324 Ващиленко Н.В. КМС 1945 г.Николаев

10.ОДИН ОПЕРАТОР - ДИАПАЗОН 1.8 МГц

ВИП для категории "один оператор - диапазон 1.8 МГц" равен 847 очков.

CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm
1 UT3UA 231 458+450 908 430+450 880 Василенко С.В. МС 1961 г.Киев
2 UR5EDX 227 454+440 894 430+440 870 Грачёв С.И. МСМК 1961 г.Днепропетровск
3 UR2ML 221 442+450 892 386+450 836 Стороженко А.С. КМС 1959 г.Северодонецк
4 UT5LO 217 426+460 886 384+450 834 Сиротенко А.А. КМС 1972 п.Коротич Харьковская обл.
